| Weight | 1.6 t |
|---|---|
| Transport length | 3.57 m |
| Transport width | 1.24 m |
| Transport height | 2.3 m |
| Spoon capacity | 0.04 m³ |
| Track width | 230 mm |
| Operator protection | FD |
| Max. Horizontal outreach | 3.9 m |
| Digging depth | 2.31 m |
| Breaking force | 8.8 kN |
| engine manufacturer | Kubota |
| Model engines | D782 |
| Engine power | 9.6 kW |
| Displacement | 0.778 L |
| Number of laps dur. torque moment. | 2300 rpm |
top of page
bottom of page

