| Engine power | 70.8 kW |
|---|---|
| Pneumatic poster | 480 / 70R28 |
| Front tires | 360 / 70R20 |
| Transport length | 3.99 m |
| Transport width | 1.98 m |
| Transport height | 1.63 m |
| Speed | 35 km / h |
| Transmission / exchange | 18/18 |
| Type of transmission | m |
| weight | 2.9 t |
| Control device | -/2 ew / dw |
| Steering | h |
| three point category | 2 |
| engine manufacturer | Kubota |
| Model engines | V3800DI-TE3 |
| Engine power | 95 HP |
| Displacement | 3,769 L |
| Number of laps dur. torque moment. | 1400 rpm |
| num. of cylinders | 4 |
| cylinder bore x stroke | 100x120 mm |
| Emmission level | 3a |
top of page
bottom of page

