| peso | 1.21 t |
|---|---|
| Pneumatici standard | 10.00/75x15.3 |
| Carico utile | 1 t |
| Capacità cassone | 0.415 m³ |
| Tipo di ribaltabili | V |
| Lunghezza di trasporto | 3.08 m |
| Larghezza di trasporto | 1.18 m |
| Altezza di trasporto | 2.58 m |
| Velocità | 14 km/h |
| Altezza di carico | 1.23 m |
| costruttore motore | Yanmar |
| Modellomotori | 3TNV76 |
| Potenza del motore | 18.9 kW |
| Potenza del motore | 25.7 HP |
| Cilindrata | 1.16 l |
| Numero di giri dur. momento torc. | 3000 rpm |
| num. di cilindri | 3 |
| Livello di Emmission | V |
top of page
bottom of page

