| Peso | 6.25 t |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 5.67 m |
| Larghezza di trasporto | 1.98 m |
| Altezza di trasporto | 2.55 m |
| Capacitá cucchiaio | 0.175 m³ |
| Larghezza cingoli | 400 mm |
| Max. Sbraccio orizzontale | 6.4 m |
| Profondità di scavo | 4.115 m |
| Forza di rottura | 43,2 kN |
| Larghezza cucchiaio rovescio | 0.724 m |
| costruttore motore | Yanmar |
| Modellomotori | 4TNV94L |
| Potenza del motore | 36.2 kW |
| Cilindrata | 3.05 l |
| Numero di giri dur. momento torc. | 1400 rpm |
| num. di cilindri | 4 |
| cilindro alesaggio x corsa | 94 x 110 mm |
| Livello di Emmissione | Stage IIIA |
top of page
bottom of page

