| Peso | 2.94 t |
|---|---|
| Capacità operativa nominale | 900 kg |
| Pneumatici standard | 10.-16.5 |
| Larghezza cucchiaio rovescio | 1.55 m |
| Capacitá cucchiaio | 0.4 m³ |
| Protezione manovratore | Kb |
| Lunghezza di trasporto | 3.4 m |
| Larghezza di trasporto | 2 m |
| Altezza di trasporto | 1.7 m |
| Velocità | 16 km/h |
| Altezza di scarico | 2.28 m |
| portata | 19 kN |
| costruttore motore | Komatsu |
| Modellomotori | S4D84E1 FD |
| Potenza del motore | 38 kW |
| Numero di giri dur. momento torc. | 2800 rpm |
top of page
bottom of page

