| Peso | 0.99 t |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 2.98 m |
| Larghezza di trasporto | 0.99 m |
| Altezza di trasporto | 1.42 m |
| Capacità benna min. | 0.020 m³ |
| Capacità benna max. | 0.020 m³ |
| Larghezza cingoli | 180 mm |
| Protezione manovratore | O |
| Max. Sbraccio orizzontale | 3,38 m |
| Profondità di scavo | 1,8 m |
| Forza di rottura | 5,4 kN |
| costruttore motore | Kubota |
| Modellomotori | D722BH |
| Potenza del motore | 7.4 kW |
| Cilindrata | 0.719 l |
| Numero di giri dur. momento torc. | 2000 rpm |
top of page
bottom of page

