| Anno | 2008 |
|---|---|
| Ore di lavoro | 4500 |
| Accessori | Attacco rapito meccanico 2 Benne Impianto martello / pinza |
|
| peso | 1.57 t |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 3.53 m |
| Larghezza di trasporto | 1 m |
| Altezza di trasporto | 2.32 m |
| Capacità benna min. | 0.03 m³ |
| Capacità benna max. | 0.06 m³ |
| Larghezza cucchiaio rovescio | 0.35 m |
| Larghezza cingoli | 230 mm |
| Protezione manovratore | FD |
| Max. Sbraccio orizzontale | 3.735 m |
| Profondità di scavo | 2.16 m |
| Forza di rottura | 14.22 kN |
| costruttore motore | Kubota |
| Modellomotori | 3D6E 2A |
| Potenza del motore | 11.6 kW |
| Potenza del motore | 15.6 HP |
| Cilindrata | 0.778 l |
| Numero di giri dur. momento torc. | 1800 rpm |
| max. coppia | 44.1 Nm |
| num. di cilindri | 3 |

