| Peso | 1.6 t |
|---|---|
| Lunghezza di trasporto | 3.57 m |
| Larghezza di trasporto | 1.24 m |
| Altezza di trasporto | 2.3 m |
| Capacitá cucchiaio | 0.04 m³ |
| Larghezza cingoli | 230 mm |
| Protezione manovratore | FD |
| Max. Sbraccio orizzontale | 3,9 m |
| Profondità di scavo | 2,31 m |
| Forza di rottura | 8,8 kN |
| costruttore motore | Kubota |
| Modellomotori | D782 |
| Potenza del motore | 9.6 kW |
| Cilindrata | 0.778 l |
| Numero di giri dur. momento torc. | 2300 rpm |
top of page
bottom of page

