| Potenza del motore | 70.8 kW |
|---|---|
| Pneumatic poster | 480/70R28 |
| Pneumatici anteriori | 360/70R20 |
| Lunghezza di trasporto | 3.99 m |
| Larghezza di trasporto | 1.98 m |
| Altezza di trasporto | 1.63 m |
| Velocità | 35 km/h |
| Trasmiss./cambio | 18/18 |
| Tipo di trasmiss. | m |
| peso | 2.9 t |
| Dispositivo di controllo | -/2 ew/dw |
| Sterzo | h |
| categoria tre punti | 2 |
| costruttore motore | Kubota |
| Modellomotori | V3800DI-TE3 |
| Potenza del motore | 95 HP |
| Cilindrata | 3.769 l |
| Numero di giri dur. momento torc. | 1400 rpm |
| num. di cilindri | 4 |
| cilindro alesaggio x corsa | 100x120 mm |
| Livello di Emmission | 3a |
top of page
bottom of page

